Statystyki wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1640/04 z dnia 01 kwietnia 2004r. - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1771/04 z dnia 07 maja 2004r. - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1803/04 z dnia 07 maja 2004r. - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2399/04 z dnia 17 września 2004r. - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2850/04 z dnia 16 grudnia 2004r. - 2 695 501 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3882/09 z dnia 06 listopada 2009r. - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3871/09 z dnia 03 listopada 2009r. - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1758/08 z dnia 27 marca 2008r. - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1395/08 z dnia 08 stycznia 2008r. - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 90/07 z dnia 05 stycznia 2007r. - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1554/08 z dnia 30 stycznia 2008r. - 2 695 501 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2083/08 z dnia 16 czerwca 2008r. - 2 695 501 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 501 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 501 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 501 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 501 wyświetleń
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku - 2 695 501 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 501 wyświetleń