Statystyki wyświetleń


Odpowiedź do interpelacji - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4313/14 z dnia 28 marca 2014r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2547/08 z dnia 31 października 2008r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1401/08 z dnia 08 stycznia 2008r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1795/08 z dnia 07 kwietnia 2008r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 5488/06 z dnia 01 września 2006r. - 2 695 495 wyświetleń
5 lutego br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach: - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 995/03 z dnia 04 grudnia 2003r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1380/04 z dnia 11 lutego 2004r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1519/04 z dnia 11 marca 2004r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1520/04 z dnia 12 marca 2004r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1647/04 z dnia 07 kwietnia 2004r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4029/05 z dnia 05 października 2005r. - 2 695 495 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4381/05 z dnia 29 grudnia 2005r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4410/10 z dnia 04 marca 2010r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3206/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3439/09 z dnia 09 czerwca 2009r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 5432/10 z dnia 07 grudnia 2010r. - 2 695 495 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3792/09 z dnia 06 października 2009r. - 2 695 495 wyświetleń