Statystyki wyświetleń
Zarządzenie Nr 23/06 z dnia 18 grudnia 2006r. - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 445/07 z dnia 28 marca 2007r. - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1696/08 z dnia 07 marca 2008r. - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2094/08 z dnia 19 czerwca 2008r. - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4506/06 z dnia 31 stycznia 2006r. - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 5499/06 z dnia 05 września 2006r. - 2 695 477 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3471/17 z dnia 09 sierpnia 2017r. - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 43/10 z dnia 30 grudnia 2010r. - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3817/09 z dnia 15 października 2009r. - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4253/10 z dnia 05 lutego 2010r. - 2 695 477 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 477 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3849/13 z dnia 28 listopada 2013r. - 2 695 477 wyświetleń
Zarządzenie Nr 5/14 z dnia 28 listopada 2014r. - 2 695 476 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 476 wyświetleń
Zarządzenie Nr 5258/06 z dnia 06 lipca 2006r. - 2 695 476 wyświetleń
Zarządzenie Nr 5342/06 z dnia 21 lipca 2006r. - 2 695 476 wyświetleń
Zarządzenie Nr 335/07 z dnia 28 lutego 2007r. - 2 695 476 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1131/07 z dnia 16 października 2007r. - 2 695 476 wyświetleń