Statystyki wyświetleń
Zarządzenie Nr 2824/04 z dnia 13 grudnia 2004r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1727/04 z dnia 27 kwietnia 2004r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4104/05 z dnia 28 października 2005r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4246/05 z dnia 28 listopada 2005r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4431/06 z dnia 13 stycznia 2006r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3326/05 z dnia 30 marca 2005r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3642/09 z dnia 25 sierpnia 2009r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4028/09 z dnia 11 grudnia 2009r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 171/11 z dnia 24 lutego 2011r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4600/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2940/09 z dnia 29 stycznia 2009r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2959/09 z dnia 05 lutego 2009r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2987/09 z dnia 17 lutego 2009r. - 2 695 447 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4567/10 z dnia 16 kwietnia 2010r. - 2 695 446 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3854/09 z dnia 26 października 2009r. - 2 695 446 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4416/10 z dnia 05 marca 2010r. - 2 695 446 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 446 wyświetleń
Załącznik do interpelacji - 2 695 446 wyświetleń
PROTOKÓŁ NR XIII/2019 Z OBRAD XIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU - 2 695 446 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 446 wyświetleń