Statystyki wyświetleń
Zarządzenie Nr 1815/08 z dnia 10 kwietnia 2008r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1806/08 z dnia 08 kwietnia 2008r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1868/08 z dnia 28 kwietnia 2008r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 5614/06 z dnia 22 września 2006r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 5077/06 z dnia 05 czerwca 2006r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2398/08 z dnia 18 września 2008r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2623/08 z dnia 01 grudnia 2008r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1110/07 z dnia 11 października 2007r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1426/08 z dnia 17 stycznia 2008r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 296/07 z dnia 20 lutego 2007r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 481/07 z dnia 05 kwietnia 2007r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3514/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1430/15 z dnia 10 grudnia 2015r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 166/14 z dnia 31 grudnia 2014r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4185/14 z dnia 14 lutego 2014r. - 2 695 363 wyświetleń
Zarządzenie Nr 222/15 z dnia 23 stycznia 2015r. - 2 695 362 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2630/12 z dnia 31 grudnia 2012r. - 2 695 362 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3527/05 z dnia 02 czerwca 2005r. - 2 695 362 wyświetleń
25 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach: - 2 695 362 wyświetleń
28 kwietnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach: - 2 695 362 wyświetleń