Statystyki wyświetleń
Sesja XVIII - 29-12-2011 - 2 704 093 wyświetleń
Sesja IV - 30-12-2010 - 2 704 090 wyświetleń
Sesja XXV - 26-06-2012 - 2 704 072 wyświetleń
Sesja LI - 30-09-2014 - 2 704 068 wyświetleń
Kontrole zewnętrzne Urzędu Miasta Płocka - 2 704 062 wyświetleń
Sesja XLIV - 25-02-2014 - 2 704 059 wyświetleń
Sesja XXXII - 26-02-2013 - 2 704 055 wyświetleń
Sesja XXXVIII Nadzwyczajna - 2-11-2017 - 2 704 043 wyświetleń
Sesja XXVII - 28-06-2004 - 2 704 033 wyświetleń
Sesja XXII - 18-03-2008 - 2 704 016 wyświetleń
Sesja XLVII - 25-03-2010 - 2 704 010 wyświetleń
Sesja LIV - 28-07-2010 - 2 704 008 wyświetleń
Sesja LVII - 28-09-2010 - 2 704 004 wyświetleń
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO - 12 - 2 703 991 wyświetleń
Sesja XL - 26-11-2013 - 2 703 988 wyświetleń
Sesja XXXVII - 24-10-2017 - 2 703 987 wyświetleń
OSO - 15. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. - 2 703 982 wyświetleń
OKM - 05. Rejestracja pojazdu zabytkowego. - 2 703 980 wyświetleń
Wiceprzewodniczący Rady Miasta - 2 703 979 wyświetleń
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków - 2 703 975 wyświetleń