Statystyki wyświetleń
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 906/07 - 2 694 938 wyświetleń
Załącznik do Zarządzenia Nr 198/07 - 2 694 938 wyświetleń
Załącznik do Zarządzenia Nr 5847/06 - 2 694 938 wyświetleń
Załącznik do Zarządzenia Nr 1191/07 - 2 694 938 wyświetleń
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1916/08 - 2 694 938 wyświetleń
Załącznik do zarządzenia Nr 164/2007 - 2 694 938 wyświetleń
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2016 roku - 2 694 938 wyświetleń
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3523/05 - 2 694 937 wyświetleń
Uchwała Nr 601/XXXIII/04 w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Rady Miasta Płocka - 2 694 937 wyświetleń
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5076/06 - 2 694 937 wyświetleń
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 1377/08 - 2 694 937 wyświetleń
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 360 / 2007 r. - 2 694 937 wyświetleń
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5439/06 - 2 694 937 wyświetleń
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3321/05 - 2 694 936 wyświetleń
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka - 2 694 935 wyświetleń
Załącznik do Zarządzenia Nr 698/07 - 2 694 935 wyświetleń
Załącznik do Zarządzenia Nr 794/07 - 2 694 935 wyświetleń
25. Gminny Program wspierania rodziny w Płocku - 2 694 935 wyświetleń
Załącznik do Zarządzenia Nr 283/07 - 2 694 935 wyświetleń
Zarządzenie Nr 4932/14 z dnia 16 września 2014r. - 2 694 935 wyświetleń