Statystyki wyświetleń
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 44/IV/06 - 2 696 693 wyświetleń
Andrzej Nowakowski / 2007-05-29 / 258 - 2 696 692 wyświetleń
Wioletta Maria Kulpa / 2015-04-07 / 363 - 2 696 692 wyświetleń
Marcin Flakiewicz / 2015-04-02 / 350 - 2 696 692 wyświetleń
Piotr Kubera / 2012-05-29 / 604 - 2 696 692 wyświetleń
Lech Jan Latarski / 2013-06-28 / 1083 - 2 696 692 wyświetleń
Projekty uchwał - 2 696 692 wyświetleń
Lech Jan Latarski / 2013-10-22 / 1341 - 2 696 691 wyświetleń
Maciej Wiącek / 2013-02-04 / 921 - 2 696 691 wyświetleń
Marcin Flakiewicz / 2013-06-20 / 1057 - 2 696 691 wyświetleń
UCHWAŁA NR 76/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku - 2 696 691 wyświetleń
Daria Magdalena Domosławska / 2017-02-02 / 1548 - 2 696 691 wyświetleń
Iwona Jóźwicka / 2016-08-30 / 1216 - 2 696 691 wyświetleń
Violetta Kulpa / 2008-10-06 / 883 - 2 696 691 wyświetleń
Tomasz Korga / 2006-05-11 / 1712 - 2 696 691 wyświetleń
Barbara Smardzewska – Czmiel / 2006-03-06 / 1670 - 2 696 690 wyświetleń
projekty uchwał - 2 696 690 wyświetleń
Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-04-29 / 1209 - 2 696 690 wyświetleń
Referat Obsługi Finansowej - 2 696 690 wyświetleń
Małgorzata Rybicka / 2005-04-26 / 1199 - 2 696 690 wyświetleń