Statystyki wyświetleń
Tomasz Korga / 2005-01-05 / 1016 - 2 696 518 wyświetleń
Violetta Kulpa / 2005-12-29 / 1621 - 2 696 518 wyświetleń
Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-12-07 / 976 - 2 696 517 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 517 wyświetleń
Andrzej Aleksandrowicz / 2016-03-02 / 933 - 2 696 517 wyświetleń
Tomasz Kominek / 2016-08-17 / 1175 - 2 696 517 wyświetleń
Marcin Flakiewicz / 2013-06-06 / 1040 - 2 696 517 wyświetleń
UCHWAŁA NR 854/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku - 2 696 517 wyświetleń
Wioletta Maria Kulpa / 2013-01-07 / 880 - 2 696 517 wyświetleń
Michał Twardy / 2018-03-22 / 2232 - 2 696 517 wyświetleń
Tomasz Korga / 2009-04-08 / 1116 - 2 696 517 wyświetleń
Piotr Szpakowicz / 2009-02-13 / 1047 - 2 696 516 wyświetleń
Jerzy Seweryniak / 2009-06-12 / 1206 - 2 696 516 wyświetleń
Jerzy Seweryniak / 2009-09-29 / 1310 - 2 696 516 wyświetleń
Załącznik do Uchwały Nr 297/XIX/ 2012 - 2 696 516 wyświetleń
UCHWAŁA NR 536/XXXI/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. - 2 696 516 wyświetleń
Adam Paweł Modliborski / 2016-05-11 / 1073 - 2 696 516 wyświetleń
Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-04-13 / 1175 - 2 696 516 wyświetleń
UCHWAŁA NR 142/VII/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 kwietnia 2019 r. - 2 696 516 wyświetleń
Iwona Jóźwicka / 2018-09-12 / 2625 - 2 696 516 wyświetleń