Statystyki wyświetleń
Barbara Smardzewska-Czmiel / 2013-08-08 / 1182 - 2 696 311 wyświetleń
Daria Magdalena Domosławska / 2017-06-07 / 1703 - 2 696 311 wyświetleń
Daria Magdalena Domosławska / 2017-06-08 / 1708 - 2 696 311 wyświetleń
Andrzej Aleksandrowicz / 2015-03-24 / 314 - 2 696 311 wyświetleń
Daria Magdalena Domosławska / 2019-08-29 / 564 - 2 696 311 wyświetleń
Daria Magdalena Domosławska / 2017-10-12 / 1947 - 2 696 311 wyświetleń
Teresa Kijek / 2019-11-28 / 737 - 2 696 310 wyświetleń
Iwona Jóźwicka / 2018-07-31 / 2531 - 2 696 310 wyświetleń
Artur Robert Jaroszewski / 2014-03-07 / 1485 - 2 696 310 wyświetleń
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 - 2 696 310 wyświetleń
UCHWAŁA NR 29/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku - 2 696 310 wyświetleń
Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-05-10 / 1229 - 2 696 310 wyświetleń
Załącznik do uchwały - 2 696 310 wyświetleń
Załącznik do Uchwały Nr 516/XXVII/04 - 2 696 310 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 310 wyświetleń
Załącznik Nr 14 - 2 696 310 wyświetleń
Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-09-23 / 1390 - 2 696 309 wyświetleń
Artur Bolesław Kras / 2013-08-30 / 1243 - 2 696 309 wyświetleń
Andrzej Nowakowski / 2007-08-28 / 382 - 2 696 309 wyświetleń
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 268/XVIII/07 - 2 696 309 wyświetleń