Statystyki wyświetleń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 709/XL/05 - 2 696 056 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 056 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 056 wyświetleń
Andrzej Aleksandrowicz / 2018-06-19 / 2430 - 2 696 056 wyświetleń
Anna Derlukiewicz / 2019-09-24 / 628 - 2 696 056 wyświetleń
Załącznik do Uchwały Nr 130/X/07 - 2 696 056 wyświetleń
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 906/LIV/06 - 2 696 055 wyświetleń
Załącznik do interpelacji - 2 696 055 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 055 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 055 wyświetleń
Tomasz Kominek / 2018-02-06 / 2182 - 2 696 055 wyświetleń
Załącznik do Uchwały Nr 143/X/2011 - 2 696 055 wyświetleń
Załącznik do Uchwały Nr 90/VI/2015 - 2 696 054 wyświetleń
Tomasz Kominek / 2019-07-10 / 479 - 2 696 054 wyświetleń
Iwona Jóźwicka / 2018-02-02 / 2180 - 2 696 054 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 054 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 054 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 054 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 053 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 696 053 wyświetleń