Statystyki wyświetleń
Zarządzenie Nr 2218/04 z dnia 23 sierpnia 2004r. - 2 695 525 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2745/04 z dnia 02 grudnia 2004r. - 2 695 525 wyświetleń
Zarządzenie Nr 2771/04 z dnia 03 grudnia 2004r. - 2 695 525 wyświetleń
Zarządzenie Nr 999/03 z dnia 05 grudnia 2003r. - 2 695 525 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1318/04 z dnia 29 stycznia 2004r. - 2 695 525 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1353/04 z dnia 05 lutego 2004r. - 2 695 525 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1483/04 z dnia 03 marca 2004r. - 2 695 525 wyświetleń
Zarządzenie Nr 3328/05 z dnia 30 marca 2005r. - 2 695 525 wyświetleń
Zarządzenie Nr 1674/04 z dnia 08 kwietnia 2004r. - 2 695 525 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 525 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 525 wyświetleń
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku - 2 695 525 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 525 wyświetleń
Załączniki do interpelacji - 2 695 525 wyświetleń
Załącznik do interpelacji - 2 695 525 wyświetleń
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2020 rok - 2 695 525 wyświetleń
Załącznik do interpelacji - 2 695 525 wyświetleń
Załącznik do interpelacji - 2 695 525 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 525 wyświetleń
Odpowiedź do interpelacji - 2 695 525 wyświetleń