Statystyki wyświetleń
Sesja XV - 29-09-2003 - 2 703 260 wyświetleń
Sesja XXXIII - 23-11-2004 - 2 703 251 wyświetleń
Sesja XXIV - 20-04-2004 - 2 703 243 wyświetleń
Sesja LVI - 15-09-2010 - 2 703 229 wyświetleń
Sesja XVI - 30-01-2020 - 2 703 211 wyświetleń
OKM - 42. Katalog opłat skarbowych. - 2 703 211 wyświetleń
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. WNG-II-07 - 2 703 207 wyświetleń
Zbiór aktów prawa miejscowego Gminy - Miasto Płock - 2 703 189 wyświetleń
OSO - 13. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. - 2 703 185 wyświetleń
WSU-02. Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. - 2 703 182 wyświetleń
Obwody szkół podstawowych. WED - 04. - 2 703 181 wyświetleń
Sesja XXIII Nadzwyczajna - 14-10-2016 - 2 703 168 wyświetleń
Sesja I - 08-12-2010 - 2 703 157 wyświetleń
Sesja XXXII - 26-10-2004 - 2 703 144 wyświetleń
Sesja V - 30-12-2002 - 2 703 141 wyświetleń
Sesja X - 27-05-2003 - 2 703 135 wyświetleń
Sesja I - 19-11-2002 - 2 703 134 wyświetleń
Sesja XI - 29-08-2019 - 2 703 111 wyświetleń
Sesja XXXVI - 25-01-2005 - 2 703 102 wyświetleń
Sesja XLI - 10-06-2005 - uroczysta Sesja Rady Miasta Płocka - 2 703 097 wyświetleń