Statystyki wyświetleń


Sesja XIV - 23-09-2011 - 2 703 583 wyświetleń
Sesja XVIII - 26-03-2020 - 2 703 581 wyświetleń
Sesja XXXI - 25-04-2017 - 2 703 581 wyświetleń
Sesja LII - 11-06-2010 - 2 703 576 wyświetleń
Sesja XII - 27-10-2015 - 2 703 569 wyświetleń
Sesja II - 05-12-2006 - 2 703 559 wyświetleń
Sesja LIX - 09-11-2010 - 2 703 559 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Organizacyjny - 2 703 556 wyświetleń
Sesja XXVII - 30-09-2008 - 2 703 550 wyświetleń
Sesja XXX - 09-12-2008 - 2 703 548 wyświetleń
Sesja XXXI - 30-12-2008 - 2 703 541 wyświetleń
Sesja IV - 31-01-2019 - 2 703 521 wyświetleń
OSO - 28. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. - 2 703 510 wyświetleń
Sesja VII - 23-03-2011 - 2 703 504 wyświetleń
Wydział Skarbu i Budżetu - 2 703 501 wyświetleń
Sesja VIII - 30-05-2019 - 2 703 495 wyświetleń
Wynajęcie  lokalu  zamiennego, na warunkach najmu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego.  WZN - 08. - 2 703 495 wyświetleń
Sesja XLIV Nadzwyczajna - 19-04-2018 - 2 703 487 wyświetleń
Sprawozdania finansowe - 2 703 483 wyświetleń
Sesja LIV - 15-11-2018 - 2 703 465 wyświetleń