Statystyki wyświetleń


Andrzej Aleksandrowicz / 2016-02-11 / 895 - 2 696 773 wyświetleń
Iwona Jóźwicka / 2015-08-25 / 590 - 2 696 773 wyświetleń
Tomasz Kominek / 2015-12-03 / 778 - 2 696 772 wyświetleń
Iwona Jóźwicka / 2016-03-16 / 943 - 2 696 772 wyświetleń
Jacek Jasion / 2017-03-17 / 1599 - 2 696 772 wyświetleń
UCHWAŁA NR 548/XXXII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 maja 2017 r. - 2 696 772 wyświetleń
Michał Sosnowski / 2016-05-31 / 1104 - 2 696 772 wyświetleń
Daria Magdalena Domosławska / 2018-09-27 / 2647 - 2 696 772 wyświetleń
Wojciech Wiesław Hetkowski / 2014-03-20 / 1511 - 2 696 772 wyświetleń
Artur Bolesław Kras / 2013-11-22 / 1378 - 2 696 772 wyświetleń
Wioletta Maria Kulpa / 2015-11-13 / 708 - 2 696 772 wyświetleń
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2012 roku - 2 696 772 wyświetleń
Wojciech Wiesław Hetkowski / 2014-06-10 / 1659 - 2 696 772 wyświetleń
Maciej Wiącek / 2014-09-02 / 1711 - 2 696 772 wyświetleń
UCHWAŁA NR 868/LI/2014 z dnia 30 września 2014 roku - 2 696 772 wyświetleń
Wioletta Maria Kulpa / 2013-04-30 / 1017 - 2 696 772 wyświetleń
Andrzej Nowakowski / 2004-05-25 / 669 - 2 696 772 wyświetleń
Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-04-29 / 1212 - 2 696 772 wyświetleń
UCHWAŁA NR 266/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku - 2 696 772 wyświetleń
Artur Jaroszewski / 2009-02-10 / 1040 - 2 696 772 wyświetleń