Statystyki wyświetleń


Interpelacje z 2018 roku - 2 713 433 wyświetleń
Interpelacje z 2013 roku - 2 713 360 wyświetleń
OSO - 11. Zameldowanie na pobyt czasowy. - 2 713 308 wyświetleń
UCHWAŁA NR 102/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku - 2 713 190 wyświetleń
Budżet Miasta - 2 713 152 wyświetleń
UCHWAŁA NR 104/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku - 2 713 131 wyświetleń
UCHWAŁA NR 515/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku - 2 713 102 wyświetleń
UCHWAŁA NR 562/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku - 2 713 018 wyświetleń
UCHWAŁA NR 561/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku - 2 712 946 wyświetleń
UCHWAŁA NR 98/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku - 2 712 834 wyświetleń
Interpelacje z 2004 roku - 2 712 767 wyświetleń
Interpelacje z 2011 roku - 2 712 674 wyświetleń
Zarządzenia z 2013 roku - 2 712 660 wyświetleń
Zarządzenia z 2016 roku - 2 712 651 wyświetleń
zarządzenia z 2005 roku - 2 712 435 wyświetleń
Interpelacje z 2007 roku - 2 712 348 wyświetleń
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 2 712 303 wyświetleń
Interpelacje z 2008 roku - 2 712 097 wyświetleń
Lista spraw - Wydział Gospodarowania Odpadami - 2 712 013 wyświetleń
Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - 2 711 902 wyświetleń